×
 
 
 
 
 

Mirador South - Rentals

1000 West Avenue, Miami Beach, FL 33139

 

Quick Facts About Mirador South

Developer: Crescent Heights
Architect:
Builder:
Year Built: 1967
Number of Units: 463
Number of Units For Rent: 0
Unit Sizes: From 543 to 3577 s.f.
Looking for a condo to buy? CLICK HERE >


Today's Prices from: (6/6/2026)
$2,500 - $5,000

Your Sales Contact
Brown Harris Stevens

Contact Us
 

Brown Harris Stevens

Miami Real Estate
(305) 726-0100

Send Me Info
 

Description of Mirador South

The Mirador condo complex is one of South Beach's most popular and best-located. The two towers of Mirador sit directly on Biscayne Bay, with breathtaking views and stunning sunsets.

For those of you who love conveniences, a Starbucks and fresh market are just steps away from your residence at Mirador.

Come home to Mirador and experience true South Beach living. It's a condo for everyone!

Mirador South Map and Directions

Mirador South Floorplans



Model Apt. No Beds/ Baths SqFt (m²) Floorplans
Line 01 1511 0/1/0 663 (61.6) more
Line 03 1513 1/1/1 1047 (97.3) more
Line 04 1514 0/1/0 776 (72.1) more
Line 05 1515 0/1/0 781 (72.6) more
Line 06,12,19,20,28,31 1516 0/1/0 543 (50.4) more
Line 07,08,09,14,15,16,17,18,23,26,27 1517 1/1/0 858 (79.7) more
Line 07,08,09,14,15,16,17,18,23,26,27 1518 1/1/0 858 (79.7) more
Line 07,08,09,14,15,16,17,18,23,26,27 1519 1/1/0 858 (79.7) more
Line 10,24 1520 1/1/1 962 (89.4) more
Line 06,12,19,20,28,31 1522 0/1/0 543 (50.4) more
Line 07,08,09,14,15,16,17,18,23,26,27 1523 1/1/0 858 (79.7) more
Line 07,08,09,14,15,16,17,18,23,26,27 1524 1/1/0 858 (79.7) more
Line 07,08,09,14,15,16,17,18,23,26,27 1525 1/1/0 858 (79.7) more
Line 07,08,09,14,15,16,17,18,23,26,27 1526 1/1/0 858 (79.7) more
Line 07,08,09,14,15,16,17,18,23,26,27 1527 1/1/0 858 (79.7) more
Line 06,12,19,20,28,31 1528 0/1/0 543 (50.4) more
Line 06,12,19,20,28,31 1529 0/1/0 543 (50.4) more
Line 21 1530 0/1/0 745 (69.2) more
Line 22 1531 0/1/0 619 (57.5) more
Line 07,08,09,14,15,16,17,18,23,26,27 1532 1/1/0 858 (79.7) more
Line 10,24 1533 1/1/1 962 (89.4) more
Line 07,08,09,14,15,16,17,18,23,26,27 1535 1/1/0 858 (79.7) more
Line 07,08,09,14,15,16,17,18,23,26,27 1536 1/1/0 858 (79.7) more
Line 06,12,19,20,28,31 1537 0/1/0 543 (50.4) more
Line 30 1539 0/1/0 787 (73.1) more
Line 06,12,19,20,28,31 1540 0/1/0 543 (50.4) more
Line 32 1541 0/1/0 682 (63.4) more

6 Units For Rent or Lease at Mirador South

Studio Units For Rent or Lease at Mirador South

Average Asking Price - $49.05/SqFt
Unit Listed Rent Rent $/sqft Beds/ Baths Interior Space Furnished Listing Date
301 $2,490 $45 0/1 663 s.f.   2/19/2026
1532 $2,500 $44 0/1 682 s.f.   4/1/2026
218 $2,600 $57 0/1 543 s.f.   4/20/2026
1504 $3,300 $51 0/1 776 s.f.   4/14/2026

1 Bedroom Units For Rent or Lease at Mirador South

Average Asking Price - $55.40/SqFt
Unit Listed Rent Rent $/sqft Beds/ Baths Interior Space Furnished Listing Date
214 $3,300 $46 1/1 852 s.f.   3/24/2026
617 $3,500 $49 1/1 852 s.f.   4/20/2026
1518 $5,000 $70 1/1 852 s.f.   6/3/2026

Rental and Leasing History at Mirador South

Studio Units Rented or Leased at Mirador South

17 Rented or Leased - $47.03/SqFt - In Last 6 Months
Unit Listed Rent Actual Rent Rented $/sqft Beds/ Baths Interior Space Furnished Closed Date
405 $2,600 $2,500 $38 0/1 781 s.f.   6/5/2026
921 $2,250 $2,250 $36 0/1 746 s.f.   6/3/2026
1006 $2,399 $2,300 $51 0/1 543 s.f.   6/1/2026
432 $2,400 $2,400 $42 0/1 682 s.f.   5/25/2026
1432 $2,490 $2,450 $43 0/1 682 s.f.   5/15/2026
328 $2,250 $2,200 $49 0/1 543 s.f.   5/15/2026
1501 $2,300 $2,300 $42 0/1 663 s.f.   5/11/2026
PH32 $3,500 $3,500 $62 0/1 682 s.f.   5/4/2026
506 $2,650 $2,650 $59 0/1 543 s.f.   5/3/2026
1522 $3,000 $2,750 $53 0/1 619 s.f.   4/23/2026
1504 $3,300 $2,650 $41 0/1 776 s.f.   4/14/2026
804 $2,100 $2,050 $32 0/1 776 s.f.   4/1/2026
920 $3,000 $3,000 $66 0/1 543 s.f.   3/31/2026
328 $2,650 $2,950 $65 0/1 543 s.f.   1/1/2026
732 $2,550 $2,550 $45 0/1 682 s.f.   12/31/2025
203 $1,950 $1,950 $35 0/1 663 s.f.   12/15/2025
1522 $3,000 $3,000 $58 0/1 619 s.f.   12/10/2025
319 $2,450 $2,300 $51 0/1 543 s.f.   12/1/2025
520 $2,700 $2,700 $60 0/1 543 s.f.   11/28/2025
PH22 $2,295 $2,225 $43 0/1 619 s.f.   11/17/2025
PH32 $2,800 $3,500 $62 0/1 682 s.f.   11/2/2025
1532 $2,200 $2,000 $35 0/1 682 s.f.   10/21/2025
432 $2,600 $2,600 $46 0/1 682 s.f.   10/2/2025
PH21 $2,700 $2,500 $40 0/1 746 s.f.   9/25/2025
322 $2,100 $2,000 $39 0/1 619 s.f.   9/23/2025
622 $2,350 $2,300 $45 0/1 619 s.f.   9/3/2025
320 $2,550 $2,500 $55 0/1 543 s.f.   9/2/2025
306 $2,200 $2,000 $44 0/1 543 s.f.   9/1/2025
721 $2,500 $2,500 $40 0/1 746 s.f.   8/27/2025
1131 $2,350 $2,300 $51 0/1 543 s.f.   8/8/2025
208 $2,200 $2,100 $46 0/1 543 s.f.   8/7/2025
630 $2,500 $2,500 $38 0/1 787 s.f.   7/30/2025
506 $2,400 $2,300 $51 0/1 543 s.f.   7/28/2025
404 $2,650 $2,600 $40 0/1 776 s.f.   7/27/2025
1431 $2,400 $2,300 $51 0/1 543 s.f.   7/1/2025
1201 $2,290 $2,000 $36 0/1 663 s.f.   6/30/2025
1120 $2,950 $2,950 $65 0/1 543 s.f.   6/17/2025
328 $2,200 $2,200 $49 0/1 543 s.f.   5/26/2025
931 $2,150 $2,000 $44 0/1 543 s.f.   5/23/2025
732 $2,500 $2,400 $42 0/1 682 s.f.   5/1/2025
701 $2,300 $2,215 $40 0/1 663 s.f.   4/16/2025
1105 $2,300 $2,300 $35 0/1 781 s.f.   3/15/2025
PH21 $3,000 $3,600 $58 0/1 746 s.f.   3/8/2025
204 $2,350 $2,350 $41 0/1 682 s.f.   3/1/2025
331 $2,250 $2,050 $45 0/1 543 s.f.   2/25/2025
1006 $2,299 $2,300 $51 0/1 543 s.f.   2/15/2025
1419 $3,900 $4,050 $90 0/1 543 s.f.   2/13/2025
1021 $2,495 $2,466 $40 0/1 746 s.f.   1/31/2025
1105 $2,300 $2,100 $32 0/1 781 s.f.   1/26/2025
1032 $2,200 $2,100 $37 0/1 682 s.f.   1/1/2025
828 $2,100 $2,100 $46 0/1 543 s.f.   12/12/2024
1028 $2,400 $2,400 $53 0/1 543 s.f.   11/15/2024
1201 $2,250 $2,100 $38 0/1 663 s.f.   11/1/2024
319 $2,450 $2,400 $53 0/1 543 s.f.   10/30/2024
405 $2,600 $2,750 $42 0/1 781 s.f.   10/22/2024
1422 $2,350 $2,250 $44 0/1 619 s.f.   10/16/2024
1432 $2,325 $2,325 $41 0/1 682 s.f.   10/14/2024
328 $2,700 $2,500 $55 0/1 543 s.f.   10/1/2024
501 $2,500 $2,500 $45 0/1 663 s.f.   10/1/2024
320 $2,550 $2,500 $55 0/1 543 s.f.   9/4/2024
812 $2,280 $2,100 $46 0/1 543 s.f.   9/1/2024
721 $2,695 $2,625 $42 0/1 746 s.f.   8/28/2024
1131 $2,300 $2,300 $51 0/1 543 s.f.   8/15/2024
906 $2,275 $2,200 $49 0/1 543 s.f.   8/9/2024
620 $2,650 $2,500 $55 0/1 543 s.f.   8/5/2024
322 $1,975 $1,975 $38 0/1 619 s.f.   8/5/2024
921 $2,200 $2,100 $34 0/1 746 s.f.   8/3/2024
204 $2,250 $2,300 $40 0/1 682 s.f.   8/1/2024
904 $2,295 $2,200 $34 0/1 776 s.f.   7/31/2024
1420 $2,650 $2,550 $56 0/1 543 s.f.   7/25/2024
1101 $1,975 $1,975 $36 0/1 663 s.f.   7/1/2024
430 $2,250 $2,100 $32 0/1 787 s.f.   7/1/2024
1401 $2,099 $2,100 $38 0/1 663 s.f.   6/29/2024
1532 $2,100 $1,750 $31 0/1 682 s.f.   6/28/2024
PH32 $2,800 $3,300 $58 0/1 682 s.f.   6/5/2024
1201 $2,450 $2,300 $42 0/1 663 s.f.   5/20/2024
1231 $2,300 $2,300 $51 0/1 543 s.f.   5/13/2024
821 $2,250 $2,200 $35 0/1 746 s.f.   5/1/2024
1021 $2,450 $2,495 $40 0/1 746 s.f.   5/1/2024
217 $2,700 $2,600 $57 0/1 543 s.f.   4/26/2024
732 $2,575 $2,500 $44 0/1 682 s.f.   4/24/2024
BS103 $2,000 $2,000 $44 0/1 543 s.f.   4/12/2024
701 $2,400 $2,400 $43 0/1 663 s.f.   4/1/2024
831 $2,200 $2,100 $46 0/1 543 s.f.   3/29/2024
605 $2,300 $2,300 $35 0/1 781 s.f.   3/8/2024
301 $2,290 $2,290 $41 0/1 663 s.f.   3/7/2024
1219 $3,000 $2,900 $64 0/1 543 s.f.   3/2/2024
921 $2,290 $2,250 $36 0/1 746 s.f.   2/19/2024
PH32 $3,300 $3,300 $58 0/1 682 s.f.   2/6/2024
1105 $2,499 $2,499 $38 0/1 781 s.f.   1/19/2024
1201 $2,295 $2,195 $40 0/1 663 s.f.   1/15/2024
1005 $2,399 $2,399 $37 0/1 781 s.f.   1/10/2024
805 $2,299 $2,200 $34 0/1 781 s.f.   1/10/2024
1006 $2,100 $2,100 $46 0/1 543 s.f.   1/8/2024
PH31 $2,450 $2,400 $53 0/1 543 s.f.   12/31/2023
306 $2,000 $2,000 $44 0/1 543 s.f.   12/22/2023
1422 $2,190 $2,100 $41 0/1 619 s.f.   12/8/2023
1104 $2,399 $2,300 $36 0/1 776 s.f.   11/27/2023
PH32 $3,300 $3,300 $58 0/1 682 s.f.   11/20/2023
1431 $2,295 $2,295 $51 0/1 543 s.f.   11/10/2023
905 $2,300 $2,300 $35 0/1 781 s.f.   11/1/2023
1421 $2,200 $2,150 $35 0/1 746 s.f.   11/1/2023
1222 $2,150 $2,100 $41 0/1 619 s.f.   10/27/2023
812 $2,900 $3,200 $71 0/1 543 s.f.   10/26/2023
422 $2,300 $2,200 $43 0/1 619 s.f.   10/10/2023
PH32 $2,700 $2,800 $49 0/1 682 s.f.   9/19/2023
522 $2,150 $2,150 $42 0/1 619 s.f.   9/18/2023
405 $2,550 $2,300 $35 0/1 781 s.f.   9/15/2023
PH-04 $2,850 $2,800 $43 0/1 776 s.f.   9/8/2023
PH32 $2,800 $2,800 $49 0/1 682 s.f.   9/2/2023
1030 $2,500 $2,500 $38 0/1 787 s.f.   8/11/2023
904 $2,295 $2,200 $34 0/1 776 s.f.   8/1/2023
205 $2,250 $2,250 $50 0/1 543 s.f.   7/10/2023
328 $2,400 $2,400 $53 0/1 543 s.f.   7/5/2023
1122 $2,100 $2,100 $41 0/1 619 s.f.   7/1/2023
1032 $2,500 $2,500 $44 0/1 682 s.f.   7/1/2023
1201 $2,450 $2,300 $42 0/1 663 s.f.   6/28/2023
1131 $2,299 $2,265 $50 0/1 543 s.f.   6/26/2023
PH22 $2,150 $2,150 $42 0/1 619 s.f.   6/21/2023
328 $2,400 $2,400 $53 0/1 543 s.f.   6/5/2023
722 $2,500 $2,500 $48 0/1 619 s.f.   6/1/2023
821 $2,250 $2,200 $35 0/1 746 s.f.   6/1/2023
906 $2,250 $2,100 $46 0/1 543 s.f.   5/15/2023
1021 $2,695 $2,650 $43 0/1 746 s.f.   4/18/2023
217 $2,400 $2,400 $53 0/1 543 s.f.   4/7/2023
1121 $2,800 $2,500 $40 0/1 746 s.f.   4/7/2023
312 $2,600 $2,600 $57 0/1 543 s.f.   4/3/2023
532 $2,450 $2,450 $43 0/1 682 s.f.   2/24/2023
921 $2,200 $2,250 $36 0/1 746 s.f.   2/9/2023
PH32 $2,800 $2,800 $49 0/1 682 s.f.   1/27/2023
PH32 $2,800 $2,800 $49 0/1 682 s.f.   1/15/2023
622 $2,400 $2,400 $47 0/1 619 s.f.   1/5/2023
PH32 $2,800 $2,800 $49 0/1 682 s.f.   12/28/2022
430 $2,300 $2,300 $35 0/1 787 s.f.   12/23/2022
217 $2,350 $2,350 $52 0/1 543 s.f.   12/1/2022
828 $2,500 $2,200 $49 0/1 543 s.f.   11/30/2022
722 $2,500 $2,400 $47 0/1 619 s.f.   11/16/2022
332 $2,100 $2,000 $35 0/1 682 s.f.   11/14/2022
1420 $2,700 $2,700 $60 0/1 543 s.f.   11/1/2022
1231 $2,150 $2,000 $44 0/1 543 s.f.   11/1/2022
812 $3,000 $2,900 $64 0/1 543 s.f.   10/25/2022
805 $2,250 $2,000 $31 0/1 781 s.f.   10/15/2022
1005 $2,295 $2,000 $31 0/1 781 s.f.   10/12/2022
1432 $2,300 $2,325 $41 0/1 682 s.f.   10/10/2022
PH32 $2,500 $2,500 $44 0/1 682 s.f.   10/1/2022
306 $2,200 $2,200 $49 0/1 543 s.f.   9/29/2022
208 $2,200 $2,200 $49 0/1 543 s.f.   9/25/2022
405 $2,500 $2,400 $37 0/1 781 s.f.   8/4/2022
320 $2,400 $2,300 $51 0/1 543 s.f.   8/2/2022
BS103 $2,100 $2,000 $44 0/1 543 s.f.   8/1/2022
422 $2,500 $2,300 $45 0/1 619 s.f.   7/20/2022
1030 $2,400 $2,400 $37 0/1 787 s.f.   7/1/2022
901 $2,350 $2,350 $43 0/1 663 s.f.   6/15/2022
1201 $2,395 $2,300 $42 0/1 663 s.f.   6/6/2022
1504 $2,700 $2,700 $42 0/1 776 s.f.   6/2/2022
217 $2,400 $2,400 $53 0/1 543 s.f.   5/29/2022
1528 $2,495 $2,250 $50 0/1 543 s.f.   5/27/2022
319 $2,500 $2,450 $54 0/1 543 s.f.   5/6/2022
1131 $2,250 $2,250 $50 0/1 543 s.f.   5/6/2022
1021 $2,395 $2,395 $39 0/1 746 s.f.   5/1/2022
431 $1,900 $1,900 $42 0/1 543 s.f.   4/18/2022
931 $2,000 $2,150 $48 0/1 543 s.f.   4/1/2022
208 $2,100 $2,100 $46 0/1 543 s.f.   3/20/2022
PH21 $2,700 $2,700 $43 0/1 746 s.f.   3/11/2022
821 $2,200 $2,200 $35 0/1 746 s.f.   3/1/2022
921 $2,200 $2,200 $35 0/1 746 s.f.   2/8/2022
605 $2,000 $2,000 $31 0/1 781 s.f.   2/7/2022
1528 $1,995 $2,000 $44 0/1 543 s.f.   1/5/2022
1201 $2,395 $2,300 $42 0/1 663 s.f.   1/3/2022
822 $2,200 $2,100 $41 0/1 619 s.f.   12/15/2021
801 $1,990 $1,800 $33 0/1 663 s.f.   12/1/2021
31 $2,400 $2,300 $51 0/1 543 s.f.   11/22/2021
1412 $2,400 $2,700 $60 0/1 543 s.f.   11/15/2021
204 $2,200 $2,250 $40 0/1 682 s.f.   11/1/2021
1028 $2,199 $2,250 $50 0/1 543 s.f.   10/1/2021
404 $2,400 $2,400 $37 0/1 776 s.f.   10/1/2021
830 $2,100 $2,100 $32 0/1 787 s.f.   9/7/2021
812 $2,490 $2,400 $53 0/1 543 s.f.   8/23/2021
203 $1,525 $1,525 $28 0/1 663 s.f.   8/2/2021
805 $1,895 $1,895 $29 0/1 781 s.f.   7/22/2021
1421 $1,895 $1,825 $29 0/1 746 s.f.   7/22/2021
1030 $1,950 $2,000 $30 0/1 787 s.f.   7/1/2021
405 $2,100 $2,100 $32 0/1 781 s.f.   6/28/2021
831 $1,599 $1,650 $36 0/1 543 s.f.   6/15/2021
905 $1,900 $1,900 $29 0/1 781 s.f.   5/25/2021
1006 $1,699 $1,700 $38 0/1 543 s.f.   5/18/2021
1104 $1,875 $1,875 $29 0/1 776 s.f.   5/17/2021
732 $2,000 $2,000 $35 0/1 682 s.f.   5/14/2021
BS102 $1,700 $1,650 $36 0/1 543 s.f.   5/10/2021
504 $1,950 $1,950 $30 0/1 776 s.f.   5/7/2021
1021 $1,995 $1,950 $31 0/1 746 s.f.   5/6/2021
532 $1,600 $1,575 $28 0/1 682 s.f.   2/2/2021
821 $1,500 $1,400 $23 0/1 746 s.f.   1/25/2021
906 $1,500 $1,500 $33 0/1 543 s.f.   1/22/2021
205 $1,499 $1,350 n/a 0/1 n/a   12/28/2020
204 $1,595 $1,595 $28 0/1 682 s.f.   12/23/2020
PH-05 $1,795 $1,650 $25 0/1 781 s.f.   12/10/2020
932 $1,695 $1,795 $32 0/1 682 s.f.   12/7/2020
405 $1,800 $1,800 $28 0/1 781 s.f.   11/24/2020
1020 $1,850 $1,800 $40 0/1 543 s.f.   11/23/2020
218 $1,875 $1,800 n/a 0/1 n/a   11/17/2020
520 $1,695 $1,575 $35 0/1 543 s.f.   11/11/2020
320 $1,750 $1,690 $37 0/1 543 s.f.   10/30/2020
720 $1,675 $1,600 $35 0/1 543 s.f.   10/6/2020
PH21 $1,600 $1,600 $26 0/1 746 s.f.   10/1/2020
930 $1,800 $1,700 $26 0/1 787 s.f.   10/1/2020
412 $1,650 $1,600 $35 0/1 543 s.f.   9/28/2020
320 $1,800 $1,600 $35 0/1 543 s.f.   9/24/2020
PH19 $1,800 $1,700 n/a 0/1 n/a   9/16/2020
1119 $1,650 $1,650 $36 0/1 543 s.f.   9/15/2020
622 $1,550 $1,450 $28 0/1 619 s.f.   8/10/2020
706 $1,500 $1,500 $33 0/1 543 s.f.   8/4/2020
BS103 $1,400 $1,400 $31 0/1 543 s.f.   8/1/2020
721 $1,750 $1,600 $26 0/1 746 s.f.   8/1/2020
PH-06 $1,750 $1,650 $36 0/1 543 s.f.   7/31/2020
203 $1,299 $1,275 $23 0/1 663 s.f.   7/29/2020
801 $1,475 $1,400 $25 0/1 663 s.f.   7/21/2020
PH-04 $1,500 $1,500 $23 0/1 776 s.f.   7/15/2020
701 $1,450 $1,400 $25 0/1 663 s.f.   7/10/2020
332 $1,390 $1,350 $24 0/1 682 s.f.   7/9/2020
220 $1,600 $1,500 $33 0/1 543 s.f.   7/2/2020
204 $1,599 $1,599 $28 0/1 682 s.f.   7/1/2020
805 $1,595 $1,525 $23 0/1 781 s.f.   7/1/2020
819 $1,450 $1,300 $29 0/1 543 s.f.   6/5/2020
203 $1,350 $1,325 $24 0/1 663 s.f.   6/1/2020
420 $1,850 $1,750 $39 0/1 543 s.f.   6/1/2020
1422 $1,595 $1,500 $29 0/1 619 s.f.   4/1/2020
319 $1,725 $1,725 $38 0/1 543 s.f.   3/24/2020
732 $1,950 $1,800 $32 0/1 682 s.f.   3/9/2020
405 $1,950 $1,900 $29 0/1 781 s.f.   3/1/2020
PH-05 $1,849 $1,800 $28 0/1 781 s.f.   2/28/2020
1421 $1,795 $1,700 $27 0/1 746 s.f.   2/1/2020
1005 $1,695 $1,600 $25 0/1 781 s.f.   1/8/2020
612 $1,750 $1,750 $39 0/1 543 s.f.   12/26/2019
1222 $1,695 $1,600 $31 0/1 619 s.f.   12/20/2019
PH-06 $1,850 $1,850 $41 0/1 543 s.f.   11/13/2019
522 $1,495 $1,495 $29 0/1 619 s.f.   11/1/2019
420 $1,850 $1,800 $40 0/1 543 s.f.   11/1/2019
720 $1,699 $1,670 $37 0/1 543 s.f.   10/1/2019
1431 $1,550 $1,600 $35 0/1 543 s.f.   10/1/2019
218 $1,975 $1,975 $44 0/1 543 s.f.   9/6/2019
BS101 $1,650 $1,600 $35 0/1 543 s.f.   8/20/2019
1422 $1,650 $1,500 $29 0/1 619 s.f.   8/5/2019
405 $1,850 $1,500 $23 0/1 781 s.f.   7/22/2019
332 $1,500 $1,500 $26 0/1 682 s.f.   6/24/2019
804 $1,500 $1,500 $23 0/1 776 s.f.   6/18/2019
520 $1,750 $1,700 $38 0/1 543 s.f.   6/18/2019
1006 $1,550 $1,525 $34 0/1 543 s.f.   6/3/2019
1406 $1,599 $1,599 $35 0/1 543 s.f.   6/1/2019
1404 $1,600 $1,550 $24 0/1 776 s.f.   5/23/2019
1432 $1,495 $1,450 $26 0/1 682 s.f.   5/1/2019
1230 $2,100 $2,050 $31 0/1 787 s.f.   4/22/2019
PH21 $1,800 $1,625 $26 0/1 746 s.f.   4/4/2019
304 $1,650 $1,550 $24 0/1 776 s.f.   3/13/2019
1131 $1,599 $1,525 $34 0/1 543 s.f.   3/1/2019
319 $1,600 $1,600 $35 0/1 543 s.f.   3/1/2019
420 $1,750 $1,750 $39 0/1 543 s.f.   3/1/2019
PH22 $1,800 $1,650 $32 0/1 619 s.f.   3/1/2019
904 $1,495 $1,495 $23 0/1 776 s.f.   2/1/2019
PH1 $1,550 $1,450 n/a 0/1 n/a   12/28/2018
506 $1,350 $1,350 $30 0/1 543 s.f.   12/11/2018
906 $1,375 $1,375 $30 0/1 543 s.f.   12/5/2018
1019 $1,650 $1,650 $36 0/1 543 s.f.   12/1/2018
1406 $1,400 $1,400 $31 0/1 543 s.f.   11/21/2018
306 $1,500 $1,500 $33 0/1 543 s.f.   10/15/2018
1422 $1,395 $1,300 $25 0/1 619 s.f.   10/3/2018
1431 $1,550 $1,500 $33 0/1 543 s.f.   10/1/2018
720 $1,650 $1,575 $35 0/1 543 s.f.   9/20/2018
1531 $1,599 $1,450 $32 0/1 543 s.f.   9/19/2018
730 $1,590 $1,550 $24 0/1 787 s.f.   9/11/2018
605 $1,550 $1,400 $22 0/1 781 s.f.   9/7/2018
PH-06 $1,550 $1,450 $32 0/1 543 s.f.   9/2/2018
BS103 $1,325 $1,300 $29 0/1 543 s.f.   9/1/2018
322 $1,450 $1,400 $27 0/1 619 s.f.   9/1/2018
301 $1,550 $1,475 $27 0/1 663 s.f.   8/25/2018
1021 $1,495 $1,495 $24 0/1 746 s.f.   8/15/2018
220 $1,600 $1,500 $33 0/1 543 s.f.   8/1/2018
522 $1,300 $1,300 $25 0/1 619 s.f.   8/1/2018
901 $1,400 $1,350 $24 0/1 663 s.f.   8/1/2018
205 $1,550 $1,400 $31 0/1 543 s.f.   7/2/2018
1105 $1,550 $1,500 $23 0/1 781 s.f.   7/1/2018
218 $1,575 $1,525 $34 0/1 543 s.f.   7/1/2018
1122 $1,450 $1,450 $28 0/1 619 s.f.   6/28/2018
804 $1,500 $1,500 $23 0/1 776 s.f.   6/15/2018
PH-04 $1,600 $1,575 $24 0/1 776 s.f.   6/9/2018
621 $1,550 $1,550 $25 0/1 746 s.f.   6/6/2018
305 $1,300 $1,300 $20 0/1 781 s.f.   6/1/2018
PH31 $1,575 $1,575 $35 0/1 543 s.f.   5/31/2018
1120 $1,500 $1,500 $33 0/1 543 s.f.   5/20/2018
622 $1,400 $1,400 $27 0/1 619 s.f.   5/14/2018
701 $1,550 $1,450 $26 0/1 663 s.f.   5/11/2018
931 $1,500 $1,450 $32 0/1 543 s.f.   5/10/2018
506 $1,350 $1,350 $30 0/1 543 s.f.   5/1/2018
332 $1,500 $1,400 $25 0/1 682 s.f.   4/10/2018
720 $1,550 $1,550 $34 0/1 543 s.f.   4/5/2018
612 $1,600 $1,450 $32 0/1 543 s.f.   4/5/2018
1428 $1,599 $1,550 $34 0/1 543 s.f.   3/8/2018
1131 $1,499 $1,400 $31 0/1 543 s.f.   3/1/2018
PH31 $1,575 $1,650 $36 0/1 543 s.f.   2/12/2018
218 $1,575 $1,650 $36 0/1 543 s.f.   2/12/2018
520 $1,595 $1,550 $34 0/1 543 s.f.   2/8/2018
519 $1,550 $1,550 $34 0/1 543 s.f.   1/5/2018
1012 $1,650 $1,650 $36 0/1 543 s.f.   1/5/2018
PH32 $1,500 $1,350 $24 0/0 682 s.f.   12/29/2017
822 $1,600 $1,600 $31 0/1 619 s.f.   12/29/2017
1120 $1,600 $1,600 $35 0/0 543 s.f.   11/20/2017
217 $1,550 $1,550 $34 0/1 543 s.f.   11/20/2017
428 $1,325 $1,350 $30 0/1 543 s.f.   11/1/2017
412 $1,600 $1,550 $34 0/0 543 s.f.   10/23/2017
1422 $1,350 $1,300 $25 0/1 619 s.f.   10/23/2017
304 $1,550 $1,500 $23 0/1 776 s.f.   10/2/2017
520 $1,375 $1,475 $33 0/1 543 s.f.   10/1/2017
PH-05 $1,749 $1,650 $25 0/1 781 s.f.   9/27/2017
1431 $1,350 $1,250 $28 0/0½ 543 s.f.   9/25/2017
1119 $1,600 $1,425 $31 0/1 543 s.f.   9/22/2017
PH21 $1,900 $1,800 $29 0/1 746 s.f.   9/21/2017
208 $1,500 $1,500 $33 0/1 543 s.f.   9/20/2017
712 $1,450 $1,450 $32 0/1 543 s.f.   9/15/2017
1030 $1,400 $1,400 $21 0/1 787 s.f.   9/4/2017
319 $1,400 $1,400 $31 0/1 543 s.f.   9/1/2017
PH12 $1,650 $1,550 $34 0/1 543 s.f.   9/1/2017
521 $1,495 $1,450 $23 0/1 746 s.f.   9/1/2017
501 $1,390 $1,390 $25 0/1 663 s.f.   9/1/2017
1212 $1,500 $1,375 $30 0/1 543 s.f.   8/29/2017
1021 $1,395 $1,365 $22 0/1 746 s.f.   8/11/2017
819 $1,300 $1,200 $27 0/1 543 s.f.   8/10/2017
831 $1,375 $1,200 $27 0/1 543 s.f.   8/1/2017
BS103 $1,350 $1,300 $29 0/1 543 s.f.   7/31/2017
522 $1,450 $1,300 $25 0/1 619 s.f.   7/17/2017
322 $1,550 $1,550 $30 0/1 619 s.f.   7/6/2017
805 $1,549 $1,500 $23 0/1 781 s.f.   7/1/2017
619 $1,550 $1,400 $31 0/1 543 s.f.   7/1/2017
820 $1,490 $1,490 $33 0/0 543 s.f.   7/1/2017
1512 $1,450 $1,500 $33 0/0 543 s.f.   6/18/2017
320 $1,400 $1,400 $31 0/1 543 s.f.   6/1/2017
1105 $1,549 $1,549 $24 0/1 781 s.f.   5/5/2017
505 $1,400 $1,300 $20 0/1 781 s.f.   5/1/2017
1212 $1,600 $1,500 $33 0/1 543 s.f.   5/1/2017
1021 $1,695 $1,700 $27 0/1 746 s.f.   4/1/2017
1432 $1,395 $1,395 $25 0/1 682 s.f.   4/1/2017
828 $1,595 $1,500 $33 0/1 543 s.f.   3/16/2017
PH-01 $1,700 $1,450 n/a 0/1 n/a   3/15/2017
720 $1,650 $1,600 $35 0/1 543 s.f.   3/15/2017
PH31 $1,575 $1,600 $35 0/1 543 s.f.   3/6/2017
520 $1,800 $1,800 $40 0/1 543 s.f.   3/1/2017
531 $1,250 $1,200 $27 0/1 543 s.f.   3/1/2017
1131 $1,399 $1,300 $29 0/1 543 s.f.   3/1/2017
1422 $1,595 $1,540 $30 0/1 619 s.f.   3/1/2017
PH-04 $1,650 $1,600 $25 0/1 776 s.f.   2/15/2017
331 $1,000 $1,000 $22 0/1 543 s.f.   2/8/2017
1222 $1,375 $2,000 $39 0/1 619 s.f.   2/1/2017
506 $1,350 $1,250 $28 0/1 543 s.f.   2/1/2017
712 $1,670 $1,670 $37 0/1 543 s.f.   2/1/2017
622 $1,500 $1,500 $29 0/1 619 s.f.   1/28/2017
701 $1,350 $1,350 $24 0/1 663 s.f.   1/15/2017
1101 $1,449 $1,450 $26 0/1 663 s.f.   1/13/2017
218 $1,675 $2,275 $50 0/1 543 s.f.   12/20/2016
305 $1,575 $1,550 $24 0/1 781 s.f.   12/15/2016
1012 $1,650 $1,600 $35 0/1 543 s.f.   12/9/2016
