×
 

Featured Agent

Photo of Josie Wang, CIPS from Brown Harris Stevens | Zilbert

Josie Wang, CIPS

Realtor Associate

#1 Agent, BHS Miami #8 Agent, BHS Nationally


I Speak
English

Office
(305) 662-9975

Cell
(305) 666-9759


Email Me
 

Josie Wang, CIPS

Realtor Associate

One of the most highly regarded real estate professionals throughout Miami, Josie Wang continues to dominate the luxury market through her resilient business acumen, unparalleled attention to detail and care, unsurpassed market knowledge and razor sharp negotiating skills.

Trusted with the most distinctive, multi-million residences since 1990, Josie boasts over $2.9 Billion in sales and a portfolio of clients consisting of the most successful ‘movers and shakers' in South Florida, nationally and internationally.

Focusing on the markets of Coral Gables, Pinecrest, Coconut Grove, Key Biscayne, and Miami Beach, Josie's success is a result of her multi-faceted marketing campaigns utilize a brilliant blend of print advertising, direct mail programs, and online exposure through the world's most recognized real estate websites.

Her international resources and personal connections further empower her clients, utilizing a larger buyer pool to secure the highest possible sales prices.

An expert in investment counseling on the sale and purchase of luxury properties, Josie offers timely market information, while defining emerging trends and worthwhile investments. Because of her expertise, she is sought after by buyers and sellers alike and is frequently cited within local media and major publications.

Josie Wang, CIPS's Property Listings

The collection of luxury oceanfront and waterfront real estate throughout South Florida

Snapper Creek Lakes Sub #
Coral Gables

$10,750,000

  • $1,943.24/s.f.
  • 5 Beds, 6½ Baths
  • 7,757 s.f. (720.6 m²)
[ See More ]
 
Helms Country Estates Add #
Pinecrest

$9,750,000

  • $1,058.17/s.f.
  • 6 Beds, 8½ Baths
  • 11,200 s.f. (1,040.5 m²)
[ See More ]
 
Deering Bay Club Villas #
Coral Gables

$2,375,000

  • $724.97/s.f.
  • 5 Beds, 5½ Baths
  • 4,914 s.f. (456.5 m²)
[ See More ]
 

Josie's Property Sales

Here is a list of Josie's most recent property sales, with the most-recent ones showing first. You may resort the list by clicking on any column.

Property Unit Price Sold Price Sold $/sqft Beds/ Baths Interior Space More
12900 SW 63rd Ave $11,850,000 $10,500,000 $1,104.68/s.f. 8/8½ 12,003 s.f. (1,115.1 m²) more
10830 SW 69th Ave $7,999,000 $8,690,000 - 6/7½ 11,170 s.f. (1,037.7 m²) more
1001 San Pedro Ave $8,590,000 $8,133,000 $1,387.65/s.f. 7/8 7,068 s.f. (656.6 m²) more
9555 Old Cutler Ln $9,555,000 $8,050,000 $738.53/s.f. 8/9½ 10,900 s.f. (1,012.6 m²) more
12940 SW 63 Ave $7,250,000 $6,650,000 $1,121.61/s.f. 6/6½ 8,556 s.f. (794.9 m²) more
7223 Monaco St $7,150,000 $6,600,000 $1,244.81/s.f. 5/5½ 7,367 s.f. (684.4 m²) more
12520 SW 63rd Ave $6,685,000 $6,550,000 $796.26/s.f. 5/6½ 10,431 s.f. (969.1 m²) more
3090 Munroe Dr $6,950,000 $6,350,000 $754.96/s.f. 5/6½ 8,411 s.f. (781.4 m²) more
800 Catalonia Ave $5,200,000 $5,777,888 $1,142.55/s.f. 5/5½ 6,377 s.f. (592.4 m²) more
12900 SW 63rd Ave $5,499,000 $5,300,000 $557.60/s.f. 8/8½ 12,003 s.f. (1,115.1 m²) more
12201 SW 64th Ave $5,250,000 $5,200,000 $784.79/s.f. 6/7½ 6,626 s.f. (615.6 m²) more
1321 Sevilla Ave $5,500,000 $5,200,000 $979.10/s.f. 6/6½ 6,511 s.f. (604.9 m²) more
4770 SW 80 St $5,500,000 $5,150,000 $518.06/s.f. 7/7½ 9,941 s.f. (923.5 m²) more
1061 San Pedro Ave $5,150,000 $5,100,000 $1,346.36/s.f. 5/5½ 5,095 s.f. (473.3 m²) more
10391 SW 64 Av $5,500,000 $5,100,000 $489.30/s.f. 9/9½ 10,423 s.f. (968.3 m²) more
7402 SW 102nd St $4,950,000 $4,800,000 $866.27/s.f. 6/6½ 7,552 s.f. (701.6 m²) more
1115 San Pedro Ave $5,499,000 $4,750,000 $1,604.73/s.f. 4/3½ 3,956 s.f. (367.5 m²) more
11600 SW 77th Ave $5,175,000 $4,700,000 $1,005.78/s.f. 5/6½ 6,057 s.f. (562.7 m²) more
6201 SW 96th St $4,699,000 $4,675,000 $691.26/s.f. 7/8½ 9,905 s.f. (920.2 m²) more
5990 SW 97th St $5,150,000 $4,600,000 $770.78/s.f. 5/5½ 6,985 s.f. (648.9 m²) more
8950 SW 63 Ct $4,850,000 $4,590,000 $520.64/s.f. 7/8 Full and 2x½ 8,816 s.f. (819.0 m²) more
6220 SW 108th St $4,695,000 $4,550,000 $549.05/s.f. 6/7 10,260 s.f. (953.2 m²) more
10900 SW 67th Ave $5,075,000 $4,550,000 $742.25/s.f. 7/8½ 7,535 s.f. (700.0 m²) more
5850 SW 129 Terr $4,550,000 $4,500,000 $717.82/s.f. 6/7 8,159 s.f. (758.0 m²) more
5912 SW 94th St $4,495,000 $4,400,000 $904.42/s.f. 5/6½ 6,134 s.f. (569.9 m²) more
7895 SW 131st St $4,990,000 $4,300,000 $847.62/s.f. 5/6½ 6,732 s.f. (625.4 m²) more
6831 SW 106 St $4,490,000 $4,300,000 $467.09/s.f. 6/7 Full and 2x½ 9,206 s.f. (855.3 m²) more
8951 SW 62nd Ct $4,650,000 $4,250,000 $540.99/s.f. 6/6½ 10,719 s.f. (995.8 m²) more
5980 SW 120th St $4,495,000 $4,200,000 $544.25/s.f. 6/7½ 9,843 s.f. (914.4 m²) more
13000 SW 63 Ave $4,250,000 $4,150,000 $470.36/s.f. 6/7½ 10,874 s.f. (1,010.2 m²) more
10201 Sabal Palm Av $4,200,000 $4,100,000 $399.49/s.f. 5/5 Full and 2x½ 10,263 s.f. (953.5 m²) more
6255 SW 132nd St $4,475,000 $4,000,000 $503.08/s.f. 6/10 11,189 s.f. (1,039.5 m²) more
3012 Kirk St $3,990,000 $3,990,000 $928.12/s.f. 3/3½ 4,969 s.f. (461.6 m²) more
5987 SW 91 St $3,995,000 $3,900,000 $567.19/s.f. 5/5 Full and 2x½ 8,251 s.f. (766.5 m²) more
6430 SW 122nd St $4,350,000 $3,850,000 $661.85/s.f. 6/6 Full and 2x½ 8,129 s.f. (755.2 m²) more
5701 SW 94 St $3,850,000 $3,850,000 $504.72/s.f. 5/5 Full and 2x½ 7,628 s.f. (708.7 m²) more
9718 SW 58th Ct $3,900,000 $3,820,000 $645.16/s.f. 6/5½ 5,921 s.f. (550.1 m²) more
6290 SW 130th Ter $3,999,999 $3,750,000 $482.13/s.f. 6/6½ 7,778 s.f. (722.6 m²) more
12301 Moss Ranch Road $4,350,000 $3,750,000 $375.00/s.f. 6/7 Full and 2x½ 10,000 s.f. (929.0 m²) more
921 San Pedro Ave $4,000,000 $3,725,000 $762.69/s.f. 5/6½ 8,045 s.f. (747.4 m²) more
10850 SW 68th Ave $3,730,000 $3,600,000 $468.57/s.f. 6/6½ 10,668 s.f. (991.1 m²) more
5850 SW 129 Terr $3,675,000 $3,550,000 $566.28/s.f. 6/7 8,159 s.f. (758.0 m²) more
10300 SW 65th Ave $3,750,000 $3,500,000 $408.64/s.f. 7/7 Full and 2x½ 10,471 s.f. (972.8 m²) more
9045 SW 64th Ct $3,500,000 $3,500,000 - 7/7½ 7,342 s.f. (682.1 m²) more
4070 Ensenada Ave $3,750,000 $3,490,000 $758.70/s.f. 5/4½ 5,714 s.f. (530.8 m²) more
12320 SW 63 Ave $3,695,000 $3,425,000 $452.56/s.f. 6/7 8,856 s.f. (822.7 m²) more
11250 SW 60 Ct $3,790,000 $3,369,500 $324.49/s.f. 7/7½ 12,328 s.f. (1,145.3 m²) more
8900 SW 61st Ct $3,300,000 $3,320,000 $637.85/s.f. 6/5½ 7,113 s.f. (660.8 m²) more
1251 Bella Vista Ave $3,499,000 $3,250,000 $638.38/s.f. 5/6½ 6,069 s.f. (563.8 m²) more
4930 SW 75 Ln $3,500,000 $3,250,000 $412.33/s.f. 6/6½ 7,882 s.f. (732.3 m²) more
6150 SW 102 St $3,395,000 $3,250,000 $454.04/s.f. 6/4½ 7,158 s.f. (665.0 m²) more
9550 SW 67 Ave $3,575,000 $3,192,750 $403.23/s.f. 6/7½ 9,332 s.f. (867.0 m²) more
6235 SW 135th St $3,350,000 $3,150,000 $413.39/s.f. 7/6 Full and 2x½ 8,630 s.f. (801.8 m²) more
10701 SW 62 Av $3,450,000 $3,125,000 $343.10/s.f. 7/8½ 9,108 s.f. (846.2 m²) more
5757 Michelangelo St $3,150,000 $3,100,000 $987.89/s.f. 5/4½ 3,864 s.f. (359.0 m²) more
10645 Snapper Creek Rd $3,400,000 $3,100,000 $423.50/s.f. 6/5½ 7,320 s.f. (680.1 m²) more
3657 Poinciana Ave $3,485,000 $3,050,000 $675.98/s.f. 4/4½ 4,892 s.f. (454.5 m²) more
11015 SW 69th Ave $2,990,000 $2,925,000 $435.85/s.f. 7/7½ 6,711 s.f. (623.5 m²) more
9005 SW 68th Ave $2,850,000 $2,850,000 $440.56/s.f. 6/7½ 7,815 s.f. (726.0 m²) more
5901 SW 94 St $2,999,000 $2,810,000 $371.99/s.f. 6/7½ 7,554 s.f. (701.8 m²) more
11400 SW 67 Ave $3,195,000 $2,800,000 $305.28/s.f. 6/7½ 10,457 s.f. (971.5 m²) more
10720 SW 69th Ave $2,800,000 $2,800,000 $829.14/s.f. 5/4 4,291 s.f. (398.6 m²) more
11441 SW 77th Ave $2,995,000 $2,750,000 $427.48/s.f. 6/7 7,731 s.f. (718.2 m²) more
9681 SW 60 Ct $2,850,000 $2,750,000 $374.76/s.f. 7/8½ 7,338 s.f. (681.7 m²) more
9045 SW 64 Ct $2,945,000 $2,725,000 $414.57/s.f. 6/6½ 6,573 s.f. (610.7 m²) more
1244 Anastasia Av $2,995,000 $2,716,395 $299.29/s.f. 7/7 Full and 2x½ 9,076 s.f. (843.2 m²) more
11905 SW 66th Ave $2,899,000 $2,650,000 $603.78/s.f. 5/4½ 5,388 s.f. (500.6 m²) more
5990 SW 94 St $2,750,000 $2,630,000 $297.31/s.f. 6/7½ 9,411 s.f. (874.3 m²) more
6710 SW 92 St $2,795,000 $2,625,000 $310.65/s.f. 5/6½ 8,450 s.f. (785.0 m²) more
10900 SW 61 Ct $2,695,000 $2,600,000 $366.15/s.f. 6/6 7,101 s.f. (659.7 m²) more
12311 SW 63 Av $2,590,000 $2,590,000 $366.54/s.f. 6/6½ 7,066 s.f. (656.5 m²) more
6710 SW 92 St $2,900,000 $2,570,500 $416.34/s.f. 5/5½ 6,174 s.f. (573.6 m²) more
6730 SW 115th St Home $1,950,000 $2,501,000 - / 0 s.f. (0.0 m²) more
Jade Residences At Bricke 2305 $2,700,000 $2,500,000 $1,173.71/s.f. 3/3 2,130 s.f. (197.9 m²) more
6080 SW 118th St $2,499,000 $2,450,000 $415.32/s.f. 5/6½ 7,880 s.f. (732.1 m²) more
6280 SW 98th Street $2,749,000 $2,445,000 $401.28/s.f. 6/4½ 6,417 s.f. (596.2 m²) more
4891 SW 74 Te $2,650,000 $2,430,000 $353.35/s.f. 7/7½ 6,877 s.f. (638.9 m²) more
5770 SW 128th St $2,375,000 $2,400,000 $508.58/s.f. 6/5 5,479 s.f. (509.0 m²) more
6485 SW 106 St $2,495,000 $2,395,000 $275.29/s.f. 6/5½ 8,700 s.f. (808.3 m²) more
6141 W Suburban Dr $2,850,000 $2,320,000 $357.75/s.f. 6/5½ 8,476 s.f. (787.4 m²) more
9445 SW 63rd Ct $2,600,000 $2,310,000 $495.71/s.f. 5/5 Full and 2x½ 6,042 s.f. (561.3 m²) more
11001 SW 65th Ave $2,250,000 $2,300,000 $1,303.12/s.f. 4/3 2,846 s.f. (264.4 m²) more
7755 SW 120 St $2,399,000 $2,280,000 $394.94/s.f. 5/5 5,773 s.f. (536.3 m²) more
5960 SW 79 St $2,395,000 $2,250,000 $475.08/s.f. 6/6 5,672 s.f. (526.9 m²) more
6050 Moss Ranch Rd $2,550,000 $2,250,000 $325.57/s.f. 6/7½ 7,679 s.f. (713.4 m²) more
$2,400,000 $2,250,000 $229.78/s.f. 6/6½ 9,792 s.f. (909.7 m²) more
9595 SW 61st Ct $2,450,000 $2,200,000 $327.87/s.f. 7/5 Full and 2x½ 8,305 s.f. (771.6 m²) more
9500 SW 60th Ct $2,385,000 $2,200,000 $428.10/s.f. 6/7½ 6,883 s.f. (639.5 m²) more
12975 Old Cutler Rd $2,350,000 $2,200,000 $317.55/s.f. 6/7½ 6,928 s.f. (643.6 m²) more
The Gables Club 14C $2,295,000 $2,200,000 $709.68/s.f. 3/3½ 3,100 s.f. (288.0 m²) more
9900 W Suburban Dr $2,290,000 $2,200,000 $405.83/s.f. 6/5½ 5,421 s.f. (503.6 m²) more
6725 SW 92nd $1,975,000 $2,150,000 $861.03/s.f. 2/2 2,497 s.f. (232.0 m²) more
5745 SW 97 St $2,295,000 $2,125,000 $341.42/s.f. 5/5 6,224 s.f. (578.2 m²) more
9005 SW 68 Av $2,395,000 $2,110,000 $288.09/s.f. 6/7½ 7,324 s.f. (680.4 m²) more
1001 San Pedro Ave $2,175,000 $2,100,000 $384.62/s.f. 5/3½ 6,724 s.f. (624.7 m²) more
9940 SW 60 Ct $2,295,000 $2,066,000 $352.68/s.f. 5/4½ 5,858 s.f. (544.2 m²) more
5901 Maynada St $1,990,000 $2,000,000 $498.38/s.f. 4/3 4,013 s.f. (372.8 m²) more
11920 SW 69th Ct Home $1,999,000 $2,000,000 - / 0 s.f. (0.0 m²) more
6500 SW 123 St $2,150,000 $2,000,000 $306.51/s.f. 6/5½ 6,525 s.f. (606.2 m²) more
5941 SW 105 St $1,995,000 $1,995,000 $331.95/s.f. 5/4½ 6,010 s.f. (558.3 m²) more
9325 SW 144th St $2,100,000 $1,950,000 $463.51/s.f. 5/4 5,722 s.f. (531.6 m²) more
11322 SW 95th Ct $2,000,000 $1,950,000 $405.49/s.f. 5/5½ 6,084 s.f. (565.2 m²) more
13081 SW 77 Ave $2,150,000 $1,945,000 $294.12/s.f. 6/6½ 6,613 s.f. (614.4 m²) more
4086 Battersea Rd $2,150,000 $1,910,000 $444.50/s.f. 4/5½ 4,297 s.f. (399.2 m²) more
13190 SW 75th Ave $2,195,000 $1,900,000 $575.93/s.f. 4/3 4,465 s.f. (414.8 m²) more
12225 Vista Ln $2,195,000 $1,900,000 $315.67/s.f. 5/5 6,019 s.f. (559.2 m²) more
7211 Ponce De Leon Rd $1,995,000 $1,850,000 $290.15/s.f. 6/5½ 6,376 s.f. (592.3 m²) more
5801 SW 132nd Ter $1,850,000 $1,840,000 $637.12/s.f. 4/3 4,023 s.f. (373.7 m²) more
11400 SW 95th Ave $1,995,000 $1,800,000 $242.52/s.f. 6/5 7,422 s.f. (689.5 m²) more
7226 SW 146th St Cir $1,888,000 $1,800,000 $362.61/s.f. 5/4½ 4,964 s.f. (461.2 m²) more
6700 SW 92 St $1,999,900 $1,800,000 $294.70/s.f. 5/5½ 6,108 s.f. (567.5 m²) more
6300 SW 99 Te $1,795,000 $1,770,000 $263.90/s.f. 6/5½ 6,707 s.f. (623.1 m²) more
6240 SW 102nd St $1,950,000 $1,760,000 $374.23/s.f. 5/5 5,610 s.f. (521.2 m²) more
5775 SW 128th St $1,875,000 $1,750,000 $491.02/s.f. 5/4 4,978 s.f. (462.5 m²) more
612 Alcazar Ave $1,795,000 $1,750,000 $776.40/s.f. 3/3 2,854 s.f. (265.1 m²) more
7365 SW 105 Te $1,795,000 $1,735,000 $266.80/s.f. 8/8½ 6,503 s.f. (604.1 m²) more
12250 SW 62nd Ave $1,980,000 $1,725,000 $1,029.24/s.f. 3/2 2,275 s.f. (211.4 m²) more
12250 SW 62nd Ave Home $1,980,000 $1,725,000 - / 0 s.f. (0.0 m²) more
12900 SW 74 Ct $1,799,000 $1,712,500 $388.50/s.f. 5/3½ 5,122 s.f. (475.8 m²) more
6150 SW 92 St $1,650,000 $1,710,000 $411.35/s.f. 4/4 4,157 s.f. (386.2 m²) more
7550 SW 60th St $1,699,000 $1,699,000 - 4/4 4,561 s.f. (423.7 m²) more
6290 Moss Ranch Rd $1,750,000 $1,650,000 $417.83/s.f. 3/3 4,717 s.f. (438.2 m²) more
5711 SW 83 St $1,650,000 $1,630,000 $407.40/s.f. 5/4 4,593 s.f. (426.7 m²) more
7701 SW 117th St $1,950,000 $1,625,000 $350.52/s.f. 5/6½ 5,822 s.f. (540.9 m²) more
824 Anastasia Ave $1,775,000 $1,600,000 $544.96/s.f. 4/3½ 3,474 s.f. (322.7 m²) more
5230 Oak Ln $1,890,000 $1,600,000 $330.17/s.f. 4/4½ 4,846 s.f. (450.2 m²) more
10901 SW 67th Ct $1,500,000 $1,560,000 $498.08/s.f. 3/3 3,186 s.f. (296.0 m²) more
5844 Paradise Point Dr $1,699,900 $1,550,000 $293.89/s.f. 5/6 5,274 s.f. (490.0 m²) more
5942 SW 105 St $1,625,000 $1,505,000 $246.08/s.f. 5/4½ 6,116 s.f. (568.2 m²) more
10655 SW 79th Pl $1,599,000 $1,475,000 $641.86/s.f. 4/2 2,900 s.f. (269.4 m²) more
13454 SW 58th Ave $1,550,000 $1,455,000 $424.45/s.f. 4/3 4,634 s.f. (430.5 m²) more
12401 Rock Garden Ln $1,495,000 $1,450,000 $278.10/s.f. 6/5½ 5,214 s.f. (484.4 m²) more
6400 SW 96 St $1,550,000 $1,420,000 $352.18/s.f. 4/4 4,032 s.f. (374.6 m²) more
6400 SW 96 St Home $1,550,000 $1,420,000 - / 0 s.f. (0.0 m²) more
6050 SW 92 St $1,499,000 $1,415,000 $253.36/s.f. 5/4 5,585 s.f. (518.9 m²) more
700 Saldano Ave $1,399,000 $1,400,000 $597.01/s.f. 3/3 3,332 s.f. (309.6 m²) more
14035 SW 72 Av $1,495,000 $1,380,000 $220.31/s.f. 5/5 6,264 s.f. (581.9 m²) more
8660 SW 64th Ave $1,450,000 $1,377,000 $490.21/s.f. 5/3 4,209 s.f. (391.0 m²) more
6201 SW 120 St $1,445,000 $1,370,000 $249.23/s.f. 4/4 5,497 s.f. (510.7 m²) more
8519 SW 122 St $1,350,000 $1,350,000 $227.89/s.f. 5/5 6,587 s.f. (612.0 m²) more
16141 SW 83rd Ave $1,395,000 $1,320,000 $477.91/s.f. 4/3 3,978 s.f. (369.6 m²) more
8446 SW 121 St $1,399,000 $1,320,000 $172.44/s.f. 6/6 7,655 s.f. (711.2 m²) more
Elizabeth Gardens Condo 3235 $1,295,000 $1,310,000 $708.87/s.f. 3/2½ 1,848 s.f. (171.7 m²) more
2325 Lincoln Ave $1,299,000 $1,302,000 $427.31/s.f. 3/3½ 3,047 s.f. (283.1 m²) more
704 Zamora Av $1,340,000 $1,285,000 $382.44/s.f. 5/3 3,360 s.f. (312.2 m²) more
4125 Poinciana Av $1,395,000 $1,282,414 $395.93/s.f. 4/3½ 3,239 s.f. (300.9 m²) more
6880 SW 98 St $1,350,000 $1,270,000 $384.85/s.f. 5/4 3,300 s.f. (306.6 m²) more
12821 SW 68 Av $1,345,000 $1,270,000 $282.22/s.f. 4/4 4,500 s.f. (418.1 m²) more
13550 SW 75 Ct $1,350,000 $1,261,550 $295.65/s.f. 5/4½ 4,267 s.f. (396.4 m²) more
12220 SW 69 Pl $1,250,000 $1,260,000 $302.81/s.f. 5/4 5,194 s.f. (482.5 m²) more
10621 SW 76 Ave $1,330,000 $1,260,000 $320.20/s.f. 4/3½ 4,106 s.f. (381.5 m²) more
10100 SW 63 Pl $1,350,000 $1,250,000 $551.15/s.f. 4/3 2,268 s.f. (210.7 m²) more
10100 SW 63 Pl Home $1,350,000 $1,250,000 - / 0 s.f. (0.0 m²) more
704 Zamora Ave $1,350,000 $1,250,000 $435.54/s.f. 5/3 4,050 s.f. (376.3 m²) more
11400 SW 60th Ave Home $1,350,000 $1,250,000 - / 0 s.f. (0.0 m²) more
13250 SW 74 Ave $1,295,000 $1,190,000 $255.91/s.f. 5/4½ 4,650 s.f. (432.0 m²) more
6845 SW 96th St $1,219,500 $1,180,000 $392.81/s.f. 4/2½ 3,434 s.f. (319.0 m²) more
7500 Almansa St $1,200,000 $1,175,000 $364.45/s.f. 4/3½ 3,224 s.f. (299.5 m²) more
8860 SW 118th $1,295,000 $1,175,000 $241.97/s.f. 5/4½ 4,856 s.f. (451.1 m²) more
10050 SW 63rd Pl Home $1,300,000 $1,150,000 - / 0 s.f. (0.0 m²) more
11322 SW 95 Ct $1,200,000 $1,150,000 7/5 0 s.f. (0.0 m²) more
Home $1,300,000 $1,150,000 - / 39,639 s.f. (3,682.6 m²) more
$1,300,000 $1,150,000 $395.32/s.f. 4/3 2,909 s.f. (270.3 m²) more
6550 SW 128 St $1,170,000 $1,125,000 $392.40/s.f. 4/3 2,867 s.f. (266.4 m²) more
12550 Moss Ranch Rd $1,300,000 $1,112,500 $453.71/s.f. 4/3½ 2,452 s.f. (227.8 m²) more
5980 SW 120 St $1,150,000 $1,100,000 $210.16/s.f. 5/4½ 5,234 s.f. (486.3 m²) more
26 Bay Heights Dr $1,150,000 $1,100,000 $443.19/s.f. 4/3 3,104 s.f. (288.4 m²) more
9321 SW 102nd $1,150,000 $1,100,000 $262.53/s.f. 6/5½ 5,448 s.f. (506.1 m²) more
Villa Tuscany 1105 $1,095,000 $1,095,000 $290.30/s.f. 4/4½ 5,340 s.f. (496.1 m²) more
11400 SW 60th Ave Home $1,299,000 $1,090,000 - / 0 s.f. (0.0 m²) more
16780 SW 83rd Ct $1,085,000 $1,085,000 $354.69/s.f. 5/3 3,716 s.f. (345.2 m²) more
5721 SW 31 Street $1,150,000 $1,075,000 $587.11/s.f. 4/3 2,123 s.f. (197.2 m²) more
8479 SW 122 St $1,125,000 $1,070,000 $241.64/s.f. 5/3½ 5,375 s.f. (499.4 m²) more
6390 SW 120th St $1,099,000 $1,065,000 $296.82/s.f. 4/2½ 4,325 s.f. (401.8 m²) more
10650 SW 76 Av $1,075,000 $1,050,000 $256.54/s.f. 5/5 4,093 s.f. (380.3 m²) more
12125 SW 69 Pl $1,049,000 $1,045,000 $309.91/s.f. 4/2 3,928 s.f. (364.9 m²) more
$1,150,000 $1,015,000 $229.33/s.f. 5/4 4,426 s.f. (411.2 m²) more
5601 SW 68 Ct $1,045,000 $1,000,000 $259.74/s.f. 5/4 3,850 s.f. (357.7 m²) more
6520 SW 94 St Home $1,075,000 $999,000 - / 40,336 s.f. (3,747.3 m²) more
431 Gondoliere Av $998,000 $980,000 $320.05/s.f. 4/3 3,062 s.f. (284.5 m²) more
$1,050,000 $965,000 $250.78/s.f. 4/2½ 3,848 s.f. (357.5 m²) more
612 Alcazar Ave $985,000 $950,000 $421.47/s.f. 3/3 2,854 s.f. (265.1 m²) more
5950 SW 113 St $1,150,000 $950,000 $190.15/s.f. 7/5 4,996 s.f. (464.1 m²) more
3069 Plaza St Home $925,000 $925,000 - / 0 s.f. (0.0 m²) more
13501 SW 70 Av $925,000 $895,000 $275.38/s.f. 4/4 3,250 s.f. (301.9 m²) more
15210 SW 74 Ct $899,000 $870,000 $187.70/s.f. 5/5 4,635 s.f. (430.6 m²) more
7920 SW 128 St $899,000 $865,000 $167.12/s.f. 5/3½ 5,176 s.f. (480.9 m²) more
12220 SW 69 Pl $875,000 $853,500 $205.86/s.f. 5/4 4,146 s.f. (385.2 m²) more
431 Marmore Ave $879,000 $850,000 $499.12/s.f. 3/2 2,245 s.f. (208.6 m²) more
8841 SW 103 St $825,000 $820,000 $176.84/s.f. 6/5½ 4,637 s.f. (430.8 m²) more
12901 SW 63 Ct Home $845,000 $820,000 - / 41,817 s.f. (3,884.9 m²) more
12901 SW 63 Ct $845,000 $820,000 $357.92/s.f. 5/4 2,291 s.f. (212.8 m²) more
Padua - Deering Bay 241 $869,000 $815,000 $273.49/s.f. 2/3 2,980 s.f. (276.9 m²) more
8525 SW 54 Ct $849,000 $800,000 $291.12/s.f. 3/2 2,748 s.f. (255.3 m²) more
8525 SW 54 Ct Home $849,000 $800,000 - / 0 s.f. (0.0 m²) more
7487 SW 104 Street Home $875,000 $800,000 - / 0 s.f. (0.0 m²) more
7365 SW 109 Te $845,000 $800,000 $242.42/s.f. 4/3 3,300 s.f. (306.6 m²) more
445 Sansovino Ave $795,000 $795,000 $455.33/s.f. 3/3 2,448 s.f. (227.4 m²) more
12120 SW 69th Pl $899,000 $775,000 $220.23/s.f. 5/3 3,909 s.f. (363.2 m²) more
445 Sansovino Av $790,000 $772,000 $479.80/s.f. 3/3 1,609 s.f. (149.5 m²) more
12660 SW 69 Ct $825,000 $765,000 $201.32/s.f. 4/3 3,800 s.f. (353.0 m²) more
12660 SW 69 Ct $785,000 $760,000 $200.00/s.f. 4/3 3,800 s.f. (353.0 m²) more
12825 SW 81 Av $789,000 $760,000 $237.50/s.f. 4/3 3,200 s.f. (297.3 m²) more
6601 SW 129 Te $799,000 $757,500 $254.11/s.f. 4/3 2,981 s.f. (276.9 m²) more
4075 El Prado Blvd $785,000 $753,000 $335.56/s.f. 3/2 2,268 s.f. (210.7 m²) more
Deering Bay Villas N $799,900 $750,000 $277.78/s.f. 3/3½ 2,700 s.f. (250.8 m²) more
Home $825,000 $750,000 - / 40,075 s.f. (3,723.1 m²) more
911 Andres Ave $730,000 $713,000 $379.26/s.f. 3/2 2,319 s.f. (215.4 m²) more
7460 SW 127 St $715,000 $695,000 $216.71/s.f. 4/3 4,172 s.f. (387.6 m²) more
$729,000 $695,000 $317.35/s.f. 4/3 2,190 s.f. (203.5 m²) more
15322 SW 78 Ct $699,000 $695,000 $216.85/s.f. 4/3½ 3,205 s.f. (297.8 m²) more
Marquis 3404 $739,000 $686,830 $465.02/s.f. 2/2½ 1,477 s.f. (137.2 m²) more
6350 SW 134 Dr $735,000 $685,000 $208.02/s.f. 4/4 3,293 s.f. (305.9 m²) more
7720 SW 52nd Ave $685,000 $680,000 $546.18/s.f. 2/1 1,653 s.f. (153.6 m²) more
7720 SW 52nd Ave Home $685,000 $680,000 - / 0 s.f. (0.0 m²) more
12901 SW 63 Ct Home $725,000 $680,000 - / 41,817 s.f. (3,884.9 m²) more
12901 SW 63 Ct $725,000 $680,000 $296.81/s.f. 5/4 2,291 s.f. (212.8 m²) more
6609 Santona St $679,000 $675,000 $380.50/s.f. 3/2½ 1,774 s.f. (164.8 m²) more
8235 SW 63rd Ct $669,000 $655,000 $509.33/s.f. 3/2 1,560 s.f. (144.9 m²) more
4456 SW 11th St $669,000 $650,000 $345.38/s.f. 3/3 2,119 s.f. (196.9 m²) more
8164 SW 186 St $675,000 $637,500 $144.10/s.f. 4/3½ 4,424 s.f. (411.0 m²) more
10621 SW 76 Av $619,000 $572,000 $146.89/s.f. 4/3½ 3,894 s.f. (361.8 m²) more
10621 SW 76 Av Home $619,000 $572,000 - / 19,149 s.f. (1,779.0 m²) more
$579,000 $563,000 $274.90/s.f. 4/2½ 3,382 s.f. (314.2 m²) more
Home $599,000 $555,000 - / 38,768 s.f. (3,601.7 m²) more
7775 SW 145 St $569,000 $550,000 $173.56/s.f. 4/3 3,169 s.f. (294.4 m²) more
8990 SW 86 St $585,000 $550,000 $195.66/s.f. 4/2 2,811 s.f. (261.2 m²) more
7300 SW 123 Te $560,000 $540,000 $204.47/s.f. 3/2 2,641 s.f. (245.4 m²) more
10375 SW 117th St $579,000 $535,000 $271.30/s.f. 4/2 2,915 s.f. (270.8 m²) more
Royal Atlantic Condo 904 $450,000 $417,500 $636.43/s.f. 1/1 656 s.f. (60.9 m²) more
Ten Aragon 1001 $369,000 $352,000 $315.98/s.f. 2/2 1,114 s.f. (103.5 m²) more
Lakeridge 0 $350,000 $350,000 $175.26/s.f. 3/2½ 1,997 s.f. (185.5 m²) more
